DY-GL18-AF096/154 2 in 1 Het lichtgordijn met centrale opening
DY-GL18-AF096/154 Technische specificaties
| Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Aantal dioden | 17 paar | 32 paar |
| Afstand tussen diodes | 118 mm | 59 mm |
| Maximale balken (afstand>400 mm) | 96 balken | 154 balken |
| Minimale balken (afstand <400 mm) | 33 balken | 94 balken |
| Hoogste straal | 1810 mm | |
| Laagste straal | <20 mm | |
| Maat | 10 mm (dikte) x 27 mm (breedte) x 2000 mm (hoogte) |
|
| Afstand detecteren | 0-4000 mm | |
| Verticale verplaatsing bij Omm | ±20mm | |
| Horizontale verplaatsing bij Omm | ±3mm | |
| Hoekverplaatsing op 50 mm | ±7° | |
| Herkenbaarheid van kabels | 20 miljoen deurbewegingen | |
| Lichte immuniteit | 100.000LUX | |
| EMC-naleving | Emissies volgens EN12015, Immuniteit volgens EN12016 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃+65℃ | |
| IP-classificatie | IP65 | |
| Trillingstest | De trillingsfrequentie is 10-55HZ, de amplitude is 0,75 mm, trillingsrichting: XY, Zdrie axiaal elke 50 minuten |
|
| Reactietijd (NPN of PNP) | 45 ms | 65 ms |
| Reactietijd (relais) | 60 ms | 80 ms |
DY-GL18-FC096/154 2-in-1 lichtgordijn met zijopening
DY-GL18-FC096/154 Technische specificaties
| Model | DY-GL18-FC096 | DY-GL18-FC154 |
| Aantal dioden | 17 paar | 32 paar |
| Afstand tussen diodes | 118 mm | 59 mm |
| Maximale balken (afstand>400 mm) | 94 balken | 154 balken |
| Minimale balken (afstand <400 mm) | 33 balken | 94 balken |
| Hoogste straal | ≥1810mm | |
| Laagste straal | <20 mm | |
| Maat | 10 mm (dikte) x 27 mm (breedte) x 2000 mm (hoogte) |
|
| Afstand detecteren | 0-4000 mm | |
| Verticale verplaatsing bij Omm | ±20mm | |
| Horizontale verplaatsing bij Omm | ±3mm | |
| Hoekverplaatsing op 50 mm | ±7° | |
| Betrouwbaarheid van de kabel | 20 miljoen deurbewegingen | |
| Lichte immuniteit | 100.000LUX | |
| EMC-naleving | Emissies volgens EN12015, immuniteit volgens EN12016 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃-+65℃ | |
| IP-classificatie | IP65 | |
| Trillingstest | De trillingsfrequentie is 10-55HZ, de amplitude is 0,75 mm, trillingsrichting: X, Y, Zdrie axiaal elk 50 minuten |
|
| Reactietijd (NPN of PNP) | 45 ms | 65 ms |
| Reactietijd (relais) | 60 ms | 80 ms |
Hottags: Hoogwaardig lichtgordijn, China, fabrikant, leverancier, fabriek, kwaliteit, aangepast, geavanceerd



