Spanapparaat CZJ01/CZJ02
Blad met technische parameters
Type | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Katrolschijfdiameter (mm) | 0240 | 0240 |
Touwdiameter (mm) | 08 | 08 |
Spankracht (N) | 335 | 201 |
Autoreizen(m) | H≤80 | H≤50 |
Contragewicht (kg) | 30 kg | 18 kg |
1) Hulpregelaar model XS3 XSW XS3A XS3B
2)Dit gewicht is gemaakt van composiet
2)Dit gewicht is gemaakt van composiet
Spanapparaat CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 Spanapparaat
NEE. | [A] | Uitvoering voor geleiderail | Regelbaar bereik van TL (mm) |
L01 | 291 | T75 | 159~183 |
L02 | T78 | 157~185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150~192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~250 | |
L14 | T114 | 210~252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
Spanapparaat CZJ13
Blad met technische parameters
Type | CZJ13 | |
Katrolschijfdiameter (mm) | 0240 | |
Touwdiameter (mm) | 08 | |
Spankracht (N) | 335 | 201 |
Autoreizen(m) | H≤80 | H≤50 |
Contragewicht (kg) | 30 kg | 18 kg |
CZJ13 Spanapparaat
NEE. | A | Uitvoering voor geleiderail | Regelbaar bereik van TL (mm) | NEE. | A | Uitvoering voor geleiderail | Regelbaar bereik van TL (mm) |
L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
Spanapparaat CZJ14
Blad met technische parameters
Type | CZJ14 |
Katrolschijfdiameter (mm) | 0200 |
Touwdiameter (mm) | 06 |
Spankracht (N) | 204 |
Autoreizen(m) | H≤80 |
Contragewicht (kg) | 38 kg |
CZJ14 Spanapparaat
NEE. | Materiaal | [B] | [C] | [D] | [E] | Uitvoering voor geleiderail | Regelbaar bereik van TL (mm) |
1 | Conerete uren | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Stalen plaat | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Conerete uren | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | Stalen plaat | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Spanapparaat CZJ12
Blad met technische parameters
Schijfdiameter (mm): 0240
Touwdiameter (mm): 08
Hulpregelaar model XS3 XS3A XSW
Touwdiameter (mm): 08
Hulpregelaar model XS3 XS3A XSW
CZJ12 spanapparaat
NEE. | Uitvoering voor geleiderail | TL (mm) |
L (mm) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Hottags: Liftspanningsapparaat CZJ, China, fabrikant, leverancier, fabriek, kwaliteit, aangepast, geavanceerd